Η αρχηγός του Ολυμπιακού, Έλενα Κόλεβα συνεχίζει να προηγείται στον πίνακα των σκόρερ της Α1 γυναικών μετά και την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της Β΄ φάσης.
Πρώτη στους άσους παραμένει η επίσης «ερυθρόλευκη» Ογκνιένοβιτς, ενώ κορυφαία μπλοκέρ είναι και με διαφορά η Γιάνεβα από το Ανατόλια.
Πρώτη στους άσους παραμένει η επίσης «ερυθρόλευκη» Ογκνιένοβιτς, ενώ κορυφαία μπλοκέρ είναι και με διαφορά η Γιάνεβα από το Ανατόλια.
Στην υποδοχή, η Γιάννα Βλάχου ξεχωρίζει μαζί με την Χαρά Σάκκουλα. Στην επίθεση, κορυφαία σε αποτελεσματικότητα είναι η Σόνια Μποροβίντσεκ της ΑΕΚ.
Κερδισμένοι Πόντοι | |||||
1. Κόλεβα | Ολυμπιακός | 277 | |||
2. Ντα Σίλβα | Μαρκόπουλο | 242 | |||
3. Κις | ΑΕΚ | 240 | |||
4. Τσίμα | Μαρκόπουλο | 240 | |||
5. Νομικού | Ηρακλής Κηφ. | 235 | |||
Άσοι | |||||
1. Ογκνιένοβιτς | Ολυμπιακός | 31 | |||
2. Γιόζα | Ηρακλής | 28 | |||
3. Νιέβα | Κερατέα | 28 | |||
4. Παπαφωτίου | Παναθηναϊκός | 27 | |||
5. Φερέιρα | Κερατέα | 26 | |||
6. Κις | ΑΕΚ | 26 | |||
Μπλοκ | |||||
1. Γιάνεβα | Ανατόλια | 58 | |||
2. Λαμπρινίδου | ΑΕΚ | 44 | |||
3. Μποροβίντσεκ | ΑΕΚ | 43 | |||
4. Γιακούμπ | Ηρακλής | 42 | |||
5. Ιχτιάρη | Κερατέα | 41 | |||
6. Γκούζου | Πανιώνιος | 41 | |||
Υποδοχή (τουλάχιστον 5 προσπάθειες, μ/ο ανά αγωνιστική) | |||||
1. Βλάχου | Ανατόλια | 185 | 47% | ||
2. Σάκκουλα | ΑΕΚ | 297 | 46% | ||
3. Σκόνδρα | Πειραματικό | 324 | 42% | ||
4. Κελεσίδου | Ηρακλής | 320 | 41% | ||
5. Κονόμη | Μαρκόπουλο | 258 | 40% | ||
6. Μυλωνά | Παναθηναϊκός | 278 | 40% | ||
Επίθεση (τουλάχιστον 5 επιτυχημένες προσπάθειες, μ/ο ανά αγωνιστική) | |||||
1. Μποροβίντσεκ | ΑΕΚ | 140 | 66% | ||
2. Γιάνεβα | Ανατόλια | 115 | 56% | ||
3. Τζανακάκη | Παναθηναϊκός | 86 | 56% | ||
4. Κυριακίδου | Ολυμπιακός | 78 | 49% | ||
5. Χαντάβα | Ολυμπιακός | 158 | 47% | ||
6. Δίρβα | Πανελλήνιος | 104 | 47% | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου